โฆษณากลางแจ้ง P10 โฆษณาหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอลพร้อมการบำรุงรักษาหน้า
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GBLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC ROHS UL |
| หมายเลขรุ่น: | GFO-10F |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
|---|---|
| ราคา: | Negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5000m2 ต่อเดือน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดแผง: | 960mmx960mm | กันน้ำ: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| ความสว่าง: | 5000 nits | การบำรุงรักษา: | ด้านหน้า |
| คณะรัฐมนตรี: | ตู้เหล็กมีช่องเปิดด้านหน้า | ||
| แสงสูง: | จอแสดงผลนำทางการค้าหน้าจอขนาดใหญ่กลางแจ้ง,large outdoor led screen |
||
รายละเอียดสินค้า
Outdoor P10 SMD จอแสดงผล LED โฆษณาแบบเต็มรูปแบบพร้อมการบำรุงรักษาหน้ารายละเอียด:
1. แผงขนาดมาตรฐาน 960 มม. x 960 มม
2. รูปแบบไฟล์หลายรูปแบบเช่น VGA, วิดีโอ, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB และอื่น ๆ ที่ครอบคลุม
3. ความสว่างสูง 5000 nits
4. การกระจายความร้อนได้ดี
5. อัตราการรีเฟรชสูง
รับประกัน 6.2 ปีติดตั้งง่ายและบำรุงรักษา
7.CE, ROHS, FCC
8.IP65: กันน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ:
| โฆษณากลางแจ้ง LED Display | ||||||
| ชนิด | P4 (SMD) | P5 (SMD) | P6 (SMD) | P8 (SMD) | P10 (SMD) | |
| โมดูล | การกำหนดค่าพิกเซล | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| พิกเซล Pitch (มม.) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| ขนาดของโมดูล (W * H) | 256 * 128 | 160 * 160 | 192 * 192 | 256 * 128 | 320 * 160 | |
| ความละเอียดของโมดูล (W * H) | 64 * 32 | 32 * 32 | 32 * 32 | 32 * 16 | 32 * 16 | |
| แผงหน้าปัด | ขนาดแผง (กว้าง * เอช) | 768 * 768 | 960 * 960 | 960 * 960 | 1024 * 768 | 960 * 960 |
| ความละเอียดของแผง (กว้าง * เอช) | 160 * 160 | 160 * 160 | 160 * 160 | 128 * 96 | 96 * 96 | |
| น้ำหนัก (ตารางเมตร) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้า | |||||
| Pixel Denity (Dots / ㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
| ความสว่าง (cd / ㎡) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| อัตราการรีเฟรช (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
| ระดับสีเทา (บิต) | 12 ~ 16Adjustable | |||||
| อุณหภูมิสี (K) | 6500 ปรับได้ | |||||
| มุมมองแนวนอน / แนวตั้ง (°) | 140/140 | |||||
| Max./Ave.Power Consumption (ตารางเมตร) | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | 600/180 | |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | AC90 ~ 240V (50 ~ 60Hz) | |||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 1/3000 | |||||
| ใบสมัคร | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -25 ~ 65 | ||||
| ความชื้นทำงาน (RH) | 10 ~ 85% ไม่มีการควบแน่น | |||||
| ชีวิตการทำงานช่วงเวลา (น.) | ≥100,000 | |||||
| ใบรับรอง | CCC.ETL / UL.CE-TUV.FCC.ROHS | |||||
| เวอร์ชัน: V1.0 | ||||||
บริการหลังการขายที่ดี
1. รับประกันสองปีสำหรับทั้งระบบยกเว้นปัจจัยมนุษย์และเหตุสุดวิสัย
2. การ รับประกันคุณภาพหนึ่งปีการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานและรับประกันเวลาบำรุงรักษาตามสัญญา
3. ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน: แก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ผ่านทางโทรศัพท์แฟกซ์หรืออีเมล์ อัพเดตซอฟต์แวร์ฟรี
4. เกี่ยว กับปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบการผลิตเทคโนโลยีการติดตั้งวัสดุการเปลี่ยนและการบำรุงรักษาฟรี ความเสียหายของระบบที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย (น้ำท่วมไฟแผ่นดินไหวสงครามและอื่น ๆ ) รวมทั้งผู้ใช้) การรบกวนที่เกิดจากมนุษย์ (การก่อสร้างทำความสะอาด) ควรได้รับการประสานงานจากทั้งสองฝ่ายเพื่อแก้ไข
5. การบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของระบบ: หลังจากที่ได้รับการรับประกันแล้วเราจะเรียกเก็บค่าฮาร์ดแวร์เท่านั้น



